GRID DE LARGADA DO GP DA CORÉIA 2013 - MASSA LARGA EM 7º
| ||||
PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | S. VETTEL | 1:38.683 | 1:37.569 | 1:37.202 |
2 | L. HAMILTON | 1:38.574 | 1:37.824 | 1:37.420 |
3 | M.WEBBER | 1:39.138 | 1:37.840 | 1:37.464 |
4 | R. GROSJEAN | 1:39.065 | 1:38.076 | 1:37.531 |
5 | N. ROSBERG | 1:38.418 | 1:38.031 | 1:37.679 |
6 | F. ALONSO | 1:38.520 | 1:37.978 | 1:38.038 |
7 | F. MASSA | 1:38.884 | 1:38.295 | 1:38.223 |
8 | N. HULKENBERG | 1:38.427 | 1:37.913 | 1:38.237 |
9 | E. GUTIERREZ | 1:38.725 | 1:38.327 | 1:38.405 |
10 | K. RAIKKONEN | 1:38.341 | 1:38.181 | 1:38.822 |
11 | S. PEREZ | 1:39.049 | 1:38.362 | |
12 | J. BUTTON | 1:38.882 | 1:38.365 | |
13 | D. RICCIARDO | 1:38.525 | 1:38.417 | |
14 | A. SUTIL | 1:38.988 | 1:38.431 | |
15 | P. DI RESTA | 1:39.185 | 1:38.718 | |
16 | J. VERGNE | 1:39.075 | 1:38.781 | |
17 | V. BOTTAS | 1:39.470 | ||
18 | P. MALDONADO | 1:39.987 | ||
19 | C. PIC | 1:40.864 | ||
20 | G. VAN DER GAR | 1:40.871 | ||
21 | J. BIANCHI | 1:41.169 | ||
22 | M. CHILTON | 1:41.322 |
sábado, 5 de outubro de 2013
Fórmula 1: Grid de largada do GP da Coréia do Sul 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Fala tricolor!